کد دوره | نام دوره | مدت دوره | هزینه | مشاهده جزییات |
---|---|---|---|---|
حسابداری عمومی تکمیلی | ۱۵۰ ساعت | ۱,۲۴۹,۲۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
تحلیل گر بورس اوراق بهادار | ۱۲۰ ساعت | ۱,۱۶۵,۲۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
حسابداری صنعتی درجه1 | ۱۵۰ ساعت | ۱,۸۰۹,۶۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
حسابدار دولتی | ۱۰۰ ساعت | ۱,۲۰۱,۲۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
معامله گر بورس های کالایی | ۴۶ ساعت | ۴۷۶,۴۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
فروشنده | ۱۳۰ ساعت | ۱,۱۲۳,۲۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
نماینده فروش بیمه | ۶۸ ساعت | ۶۵۷,۶۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
حسابدار دارایی های ثابت شهرداری ها | ۶۰ ساعت | ۵۱۴,۸۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر |
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.