کد دوره | نام دوره | مدت دوره | هزینه | مشاهده جزییات |
---|---|---|---|---|
کمک متصدی تنظیم اسناد مالی | ۳۴۰ ساعت | ۲,۷۴۰,۸۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
کارآفرینی SYB | ۵۰ ساعت | ۶۰۶,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
تحلیلگر تکنیکال بورس | ۱۱۸ ساعت | ۱,۱۳۵,۲۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
حسابداری دارایی های ثابت (تجهیزات ، اموال و ماشین آلات) | ۶۰ ساعت | ۵۱۴,۸۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
مامور خرید | ۹۴ ساعت | ۸۲۲,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
صندوقدار فروشگاه | ۷۷ ساعت | ۶۸۵,۲۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
حسابدار فروش | ۸۸ ساعت | ۷۶۴,۴۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
مدیر بازاریابی بین المللی | ۱۶۰ ساعت | ۱,۸۵۴,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر |
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.